Pháo phun sương kéo theo đang được kiểm tra tại Sơn Đông Huali

| Mẫu mã | TDM-M06 |
|---|---|
| Phạm vi phun | 60m |
| Tổng công suất | 27.5kw |
| Lượng nước tiêu thụ | 8.5m³/h |
| Phương pháp điều khiển | Điều khiển từ xa hoặc bảng điều khiển cảm ứng thông minh (tùy chọn) |
| Cấp IP | IP55 |
| Kiểm soát tiếng ồn | Cách âm hai lớp |
| Góc xoay ngang | ±120∘/±180∘ |
| Góc nâng hạ | ﹣10°~45° |
| Đường kính hạt sương nước | 20~150µm |
| Công suất quạt | 18.5kw |
| Công suất máy bơm nước | 7.5kw |
| Áp lực máy bơm nước | 1.5~2Mpa |
| Nhiệt độ sử dụng(℃) | 0-50 |
| Nguồn điện | AC/3 pha/380V/50HZ |
| Số lượng vòi phun | 78 cái |
Bản quyền © 2023 Shandong Huali Electromechanical Co., Ltd
Điều khoản & Điều kiện ·隐私政策