Shandong Huali - Nhà sản xuất máy phát điện diesel chuyên nghiệp
Được thành lập vào năm 1932, Perkins Engines Limited là một trong những nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới dành cho các thị trường động cơ diesel và động cơ khí tự nhiên off-road công suất từ 4 đến 2000 kW (5 đến 2800hp). Perkins được các nhà sản xuất thiết bị tin tưởng nhờ chuyên môn trong việc điều chỉnh động cơ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.
Perkins đã phục vụ khách hàng tại Trung Quốc từ đầu những năm 1970, và khi thị phần tại Trung Quốc tiếp tục tăng, công ty đã mở văn phòng tại Thượng Hải vào năm 2006 để giám sát thị trường Trung Quốc.
1. Động cơ diesel do Caterpillar và Rolls-Royce của Hoa Kỳ sản xuất; Động cơ sử dụng công nghệ châu Âu và Mỹ cùng với vật liệu chống mài mòn có độ bền cao;
2. Tiêu thụ nhiên liệu thấp, hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng, chi phí vận hành thấp, phát thải thấp, mức độ ồn được giữ ở mức thấp;
3. Động cơ có thể chạy lên đến 6000 giờ mà không gặp sự cố;
4. Bộ máy phát điện ba loại bảo hành một năm, bảo hành trọn đời.
| Số sản phẩm | HL150GF | HL400GF | HL640GF |
| Nhóm theo loại sản phẩm | Bộ phát Perkins | Bộ phát Perkins | Bộ phát Perkins |
| Thời gian bảo hành | 1 năm hoặc 1000 giờ chạy | 1 năm hoặc 1000 giờ chạy | 1 năm hoặc 1000 giờ chạy |
| Đã được chứng nhận | CE và ISO | CE và ISO | CE và ISO |
| Mô hình | HL150GF | HL400GF | HL640GF |
| Điện áp định mức | 400V/230V | 400V/230V | 400V/230V |
| Dòng điện định mức | 288A | 720A | 1152A |
| Tốc độ quay | 1500RMP | 1500RMP | 1500RMP |
| Tần suất | 50HZ | 50HZ | |
| Trọng lượng | 1480kg | 3190kg | 5120kg |
| Giai đoạn | 3 | 3 | 3 |
| Trọng lượng tham chiếu (Kg) | 1480kg | 3190kg | 5120kg |
| Kích thước tham chiếu (D × R × C) | 2450*915*1620 | 3300*1150*1918 | 4250*1720*2210 |
| Mẫu động cơ | 1106A-70TAG4 | 2506C-E15TAG2 | 4006-23TAG3A |
| Công suất liên quan đến động cơ (kw) | 158 | 435 | 679 |
| Công suất chờ động cơ (kw) | 175 | 478 | 705 |
| Đặc điểm cấu trúc động cơ | Động cơ bốn thì, tăng áp | Động cơ bốn thì, tăng áp | Động cơ bốn thì, tăng áp |
| Xi lanh / bố trí | 6 xi-lanh/Thẳng hàng | 6 xi-lanh/Thẳng hàng | 6 xi-lanh/Thẳng hàng |
| Đường kính × hành trình (mm) | 105×135 | 137×171 | 160×190 |
| Lượng giãn nước (L) | 7.01 | 15 | 22.92 |
Bản quyền © 2023 Công ty TNHH Cơ điện Huali Sơn Đông
Điều khoản & Điều kiện ·Chính sách bảo mật